Overzicht metingen
Datum | Tijd | Plaats | Bewolking | Code | Meting |
---|
2020-04-22 | 22:30:00 | 9351NC | weinig | 12PJ | 20.11 |
2020-04-21 | 00:00:22 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.06 |
2020-04-20 | 22:30:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.24 |
2020-04-20 | 00:00:22 | 9351NC | weinig | 12PJ | 20.23 |
2020-04-18 | 22:30:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.23 |
2020-04-17 | 22:30:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 19.94 |
2020-04-16 | 00:00:22 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.35 |
2020-04-16 | 00:00:22 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.35 |
2020-04-15 | 22:30:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.30 |
2020-04-14 | 22:30:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.04 |
2020-04-13 | 22:30:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 17.99 |
2020-04-12 | 22:30:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.13 |
2020-04-11 | 22:30:00 | 9351NC | weinig | 12PJ | 20.01 |
2020-04-10 | 22:30:00 | 9351NC | weinig | 12PJ | 19.89 |
2020-04-09 | 00:00:22 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.24 |
2020-03-24 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.14 |
2020-03-23 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.21 |
2020-03-22 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.36 |
2020-03-21 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.32 |
2020-03-20 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.23 |
2020-03-19 | 21:00:00 | 9351NC | overwegend bewolkt | 12PJ | 18.52 |
2020-03-18 | 21:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 16.88 |
2020-03-17 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.13 |
2020-03-16 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.14 |
2020-03-15 | 21:00:00 | 9351NC | overwegend bewolkt | 12PJ | 17.82 |
2020-03-14 | 21:00:00 | 9351NC | weinig | 12PJ | 18.61 |
2020-03-13 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.35 |
2020-03-12 | 21:00:00 | 9843ER | overwegend bewolkt | 07YQ | 20.31 |
2020-03-12 | 21:00:00 | 9801TD | geen | 11XF | 20.59 |
2020-03-12 | 21:00:00 | 9801MC | geheel bewolkt | 12PJ | 16.78 |
2020-03-11 | 21:00:00 | 9801CW | geen | 12PJ | 15.58 |
2020-03-11 | 21:00:00 | 9801KR | overwegend bewolkt | 11XF | 17.02 |
2020-03-11 | 21:00:00 | 9843ES | half bewolkt | 07YQ | 18.3 |
2020-03-10 | 21:00:00 | 9861HG | overwegend bewolkt | 05OQ | 18.06 |
2020-03-04 | 21:00:00 | 9861CT | geen | 05OQ | 17.97 |
2020-03-03 | 21:00:00 | 9861DC | geen | 05OQ | 18.40 |
2020-03-01 | 21:00:00 | 9863TK | geen | 05OQ | 20.02 |
2020-03-01 | 21:00:00 | 9861CS | half bewolkt | 05OQ | 19.44 |
2020-02-29 | 20:00:00 | 9863TK | geen | 05OQ | 19.50 |
2020-02-28 | 20:00:00 | 9863TK | overwegend bewolkt | 05OQ | 18.54 |
2020-02-27 | 20:00:00 | 9861CP | overwegend bewolkt | 05OQ | 18.52 |
2020-02-25 | 20:00:00 | 9821TT | half bewolkt | 18FY | 17.57 |
2020-02-25 | 20:00:00 | 9363LJ | licht bewolkt | 06QT | 18.36 |
2020-02-25 | 20:00:00 | 9801LX | overwegend bewolkt | 12PJ | 17.45 |
2020-02-25 | 20:00:00 | 9801LG | geheel bewolkt | 11XF | 17.31 |
2020-02-25 | 20:00:00 | 9361TH | half bewolkt | 06PQ | 21.64 |
2020-02-25 | 20:00:00 | 9831PR | half bewolkt | 07IM | 21.38 |
2020-02-24 | 20:00:00 | 9801RG | geheel bewolkt | 12PJ | 17.29 |
2020-02-24 | 20:00:00 | 9821TT | weinig | 18FY | 18.34 |
2020-02-24 | 20:00:00 | 9862TP | geheel bewolkt | 07YQ | 19.06 |
2020-02-24 | 20:00:00 | 9801JR | weinig | 11XF | 21.36 |
2020-02-24 | 20:00:00 | 9362VH | overwegend bewolkt | 06PQ | 19.78 |
2020-02-24 | 20:00:00 | 9831SJ | half bewolkt | 07IM | 18.56 |
2020-02-23 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.21 |
2020-02-23 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.21 |
2020-02-23 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.21 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9801WG | geen | 11XF | 20.03 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9843AB | overwegend bewolkt | 07YQ | 19.22 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9825TG | overwegend bewolkt | 06PQ | 23.06 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9831PP | geen | 07IM | 21.67 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9821TT | geen | 18FY | 17.34 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 19.03 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9355TJ | half bewolkt | 12MY | 19.10 |
2020-02-23 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 19.40 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9801WJ | geheel bewolkt | 11XF | 18.34 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9843ES | geheel bewolkt | 07YQ | 21.69 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9825TG | half bewolkt | 06PQ | 18.96 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9831PP | half bewolkt | 07IM | 21.87 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 18.46 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9743RT | overwegend bewolkt | 18FY | 15.92 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9355TJ | overwegend bewolkt | 12MY | 19.34 |
2020-02-22 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 19.31 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9801VC | geheel bewolkt | 11XF | 18.23 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9843TC | geheel bewolkt | 07YQ | 19.36 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9825TH | overwegend bewolkt | 06PQ | 19.38 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9743RT | half bewolkt | 18FY | 16.03 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9831SW | overwegend bewolkt | 07IM | 20.1 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 17.92 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9355TJ | weinig | 12MY | 19.10 |
2020-02-21 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.02 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9801VM | geheel bewolkt | 11XF | 18.10 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9843TN | geheel bewolkt | 07YQ | 18.87 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9362VC | geen | 06PQ | 14.42 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9822BH | overwegend bewolkt | 18FY | 18.02 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9831SW | overwegend bewolkt | 07IM | 19.29 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 17.33 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9355TJ | weinig | 12MY | 21.40 |
2020-02-20 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.13 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9801VT | half bewolkt | 11XF | 19.64 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9843ES | geheel bewolkt | 07YQ | 20.16 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9362RA | weinig | 06PQ | 21.28 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9822BH | geheel bewolkt | 18FY | 20.02 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9831RR | geen | 07IM | 22.0 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9351TJ | weinig | 12MY | 18.87 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 18.71 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9843ES | geen | 07YQ | 20.16 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9351TJ | weinig | 12MY | 19.51 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9363VX | half bewolkt | 06QT | 18.86 |
2020-02-19 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.29 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9801VC | overwegend bewolkt | 11XF | 18.57 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9843ES | geheel bewolkt | 07YQ | 19.46 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9822BH | overwegend bewolkt | 18FY | 19.14 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9831RR | geheel bewolkt | 07IM | 20.20 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 17.92 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9363VX | weinig | 06QT | 18.32 |
2020-02-18 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.34 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9801VL | half bewolkt | 11XF | 18.57 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9843ES | geen | 07YQ | 19.50 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9361TJ | overwegend bewolkt | 06PQ | 18.83 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9822BH | weinig | 18FY | 16.88 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9831RR | half bewolkt | 07IM | 18.14 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 17.63 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9363VX | weinig | 06QT | 18.86 |
2020-02-17 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.35 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9801VT | geheel bewolkt | 11XF | 18.24 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9843ES | geheel bewolkt | 07YQ | 18.39 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9356TJ | geen | 06PQ | 22.16 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9822BH | geen | 18FY | 15.56 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9831RR | geheel bewolkt | 07IM | 18.17 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9351NC | overwegend bewolkt | 12PJ | 17.83 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9355TJ | half bewolkt | 12MY | 19.56 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9363VX | half bewolkt | 06QT | 19.29 |
2020-02-16 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.27 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9801VT | weinig | 11XF | 18.58 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9843AB | half bewolkt | 07YQ | 19.37 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9356TG | weinig | 06PQ | 19.19 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9822BH | geheel bewolkt | 18FY | 20.41 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9831RP | geheel bewolkt | 07IM | 18.74 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9351NC | geheel bewolkt | 12PJ | 18.02 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9363VX | half bewolkt | 06QT | 19.19 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9356ED | half bewolkt | 12MY | 17.89 |
2020-02-15 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.31 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9843AB | half bewolkt | 07YQ | 18.59 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9356TL | weinig | 06PQ | 18.97 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9822BH | half bewolkt | 18FY | 18.26 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9822BH | half bewolkt | 18FY | 18.26 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9831RP | half bewolkt | 07IM | 18.9 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9363VX | geheel bewolkt | 06QT | 19.98 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9356ED | overwegend bewolkt | 12MY | 18.38 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9351NC | half bewolkt | 12PJ | 19.04 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9363LC | half bewolkt | 05OR | 18.38 |
2020-02-14 | 20:00:00 | 9801VN | overwegend bewolkt | 11XF | 18.55 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9843ES | overwegend bewolkt | 07YQ | 20.80 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9361TE | weinig | 06PQ | 20.66 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9831PA | geheel bewolkt | 07IM | 22.25 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9367RN | half bewolkt | 05OR | 18.37 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9363VX | geheel bewolkt | 06QT | 18.18 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9351XM | geheel bewolkt | 12MY | 15.95 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9801ER | weinig | 12PJ | 17.48 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9843GS | overwegend bewolkt | 07YQ | 20.80 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9822BG | half bewolkt | 18FY | 18.76 |
2020-02-13 | 20:00:00 | 9801MT | half bewolkt | 11XF | 17.72 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9361PB | weinig | 06PQ | 20.47 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9831PM | geheel bewolkt | 07IM | 17.95 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9363LM | weinig | 06QT | 17.68 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9367TB | geen | 05OR | 20.53 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9801JL | geen | 12PJ | 19.39 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9801TC | half bewolkt | 11XF | 22.55 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9843CH | weinig | 07YQ | 20.36 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9804SE | weinig | 18FY | 19.15 |
2020-02-12 | 20:00:00 | 9861AD | geen | 05OQ | 20.0 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9833TD | geheel bewolkt | 07IM | 20.11 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9351JR | geen | 06QT | 18.54 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9801MD | weinig | 12PJ | 19.08 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9804SE | geen | 18FY | 19.93 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9804RV | geheel bewolkt | 11XF | 18.67 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9361TE | weinig | 06PQ | 19.47 |
2020-02-11 | 20:00:00 | 9843ES | | 07YQ | 19.50 |
2020-02-09 | 20:00:00 | 9861CL | geheel bewolkt | 05OQ | 19.95 |
2020-02-08 | 20:00:00 | 9861CL | geen | 05OQ | 17.80 |
2020-02-07 | 20:00:00 | 9861CL | geen | 05OQ | 18.17 |
2020-02-06 | 20:00:00 | 9861CL | geen | 05OQ | 18.17 |
2020-02-04 | 20:00:00 | 9861HG | geen | 05OQ | 17.96 |
2020-01-29 | 20:00:00 | 9862PG | geen | 06QT | 20.16 |
2020-01-28 | 20:15:00 | 9861GB | half bewolkt | 05OQ | 17.65 |
2020-01-28 | 20:00:00 | 9363EH | half bewolkt | 06QT | 18.30 |
2020-01-28 | 20:00:00 | 9831RX | geheel bewolkt | 07IM | 20.61 |
2020-01-28 | 20:00:00 | 9367RR | geen | 05OR | 19.76 |
2020-01-27 | 20:00:00 | 9801VN | geheel bewolkt | 11XF | 18.35 |
2020-01-27 | 20:00:00 | 9351JP | overwegend bewolkt | 12MY | 16.14 |
2020-01-27 | 20:00:00 | 9821TE | geen | 18FY | 19.02 |
2020-01-27 | 20:00:00 | 9825TG | weinig | 06PQ | 21.31 |
2020-01-27 | 20:00:00 | 9843BX | half bewolkt | 07YQ | 18.91 |
2020-01-27 | 20:00:00 | 9367TM | Beetje | 05OR | 19.03 |
2020-01-27 | 19:30:00 | 9861BL | overwegend bewolkt | 05OQ | 17.97 |
2020-01-26 | 20:00:00 | 9363VP | weinig | 06QT | 21.91 |
2020-01-26 | 20:00:00 | 9801VC | half bewolkt | 11XF | 19.17 |
2020-01-26 | 20:00:00 | 9822AP | half bewolkt | 18FY | 12.58 |
2020-01-26 | 20:00:00 | 9356TG | weinig | 06PQ | 20.12 |
2020-01-26 | 20:00:00 | 9843DA | overwegend bewolkt | 07YQ | 19.20 |
2020-01-26 | 19:00:00 | 9351XV | overwegend bewolkt | 12MY | 19.26 |
2020-01-25 | 20:00:00 | 9356TK | overwegend bewolkt | 06PQ | 17.60 |
2020-01-25 | 20:00:00 | 9363VD | weinig | 06QT | 19.18 |
2020-01-25 | 20:00:00 | 9801WK | half bewolkt | 11XF | 17.75 |
2020-01-25 | 20:00:00 | 9822AP | weinig | 18FY | 16.00 |
2020-01-25 | 20:00:00 | 9843DB | half bewolkt | 07YQ | 17.60 |
2020-01-25 | 19:00:00 | 9351XV | overwegend bewolkt | 12MY | 18.88 |
2020-01-24 | 20:00:00 | 9801WJ | geheel bewolkt | 11XF | 17.80 |
2020-01-24 | 20:00:00 | 9822AP | weinig | 18FY | 15.54 |
2020-01-24 | 20:00:00 | 9361TH | weinig | 06PQ | 21.53 |
2020-01-24 | 20:00:00 | 9843DC | geheel bewolkt | 07YQ | 18.00 |
2020-01-24 | 20:00:00 | 9364TD | half bewolkt | 05OR | 20.14 |
2020-01-24 | 19:00:00 | 9351XV | overwegend bewolkt | 12MY | 18.26 |
2020-01-23 | 21:10:00 | 9892TB | geheel bewolkt | 07IM | 20.77 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9363BK | half bewolkt | 06QT | 16.90 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9801NJ | geheel bewolkt | 11XF | 16.72 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9361TJ | geen | 06PQ | 19.92 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9821TV | weinig | 18FY | 17.57 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9861CB | geheel bewolkt | 05OQ | 17.8 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9843AA | geheel bewolkt | 07YQ | 17.30 |
2020-01-23 | 20:00:00 | 9351AB | half bewolkt | 12MY | 18.11 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9248SM | geen | 05OR | 20.16 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9801BG | geen | 11XF | 20.11 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9861CP | geen | 05OQ | 18.57 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9363EX | weinig | 06QT | 18.97 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9843HB | geheel bewolkt | 07YQ | 19.70 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9356TG | weinig | 06PQ | 19.94 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9821TV | weinig | 18FY | 19.28 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9831PB | geheel bewolkt | 07IM | 20.77 |
2020-01-22 | 20:00:00 | 9351AB | overwegend bewolkt | 12MY | 18.32 |
2020-01-21 | 20:00:00 | 9359TE | weinig | 06PQ | 19.31 |
2020-01-21 | 20:00:00 | 9843BX | half bewolkt | 07YQ | 16.69 |
2020-01-21 | 20:00:00 | 9801MD | geheel bewolkt | 11XF | 16.45 |
2020-01-21 | 20:00:00 | 9861GC | geheel bewolkt | 05OQ | 16.85 |
2020-01-21 | 20:00:00 | 9831PL | half bewolkt | 07IM | 20.12 |
2020-01-21 | 20:00:00 | 9822BH | half bewolkt | 18FY | 21.37 |
2020-01-20 | 20:10:00 | 9831PA | geen | 07IM | 20.21 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9356TJ | overwegend bewolkt | 06PQ | 20.12 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9801VT | geen | 11XF | 19.80 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9861AN | weinig | 05OQ | 19.39 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9863PM | weinig | 18FY | 20.22 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9843ES | half bewolkt | 07YQ | 20.33 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9351XB | half bewolkt | 12MY | 17.19 |
2020-01-20 | 20:00:00 | 9356TJ | weinig | 06PQ | 20.12 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9363BK | geen | 06QT | 19.98 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9801CT | geen | 11XF | 19.24 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9361PA | weinig | 06PQ | 20.61 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9843DA | geen | 07YQ | 20.56 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9831PB | weinig | 07IM | 20.19 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9822AT | geen | 18FY | 20.03 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9861AN | weinig | 05OQ | 19.75 |
2020-01-19 | 20:00:00 | 9351XN | geen | 12MY | 19.18 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9363BK | geen | 06QT | 20.02 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9801EH | geheel bewolkt | 11XF | 19.05 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9362VC | geen | 06PQ | 17.10 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9843DA | geen | 07YQ | 20.36 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9831PB | half bewolkt | 07IM | 18.56 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9822AT | half bewolkt | 18FY | 19.15 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9861AN | geen | 05OQ | 18.32 |
2020-01-18 | 20:00:00 | 9351XN | weinig | 12MY | 23.10 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9363GC | weinig | 06QT | 19.82 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9801JP | Geen wolken | 11XF | 17.41 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9825TH | geen | 06PQ | 20.46 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9843DC | half bewolkt | 07YQ | 20.19 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9831PB | weinig | 07IM | 20.53 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9831PB | | 07IM | 20.53 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9822AT | weinig | 18FY | 20.05 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9861AN | geen | 05OQ | 19.60 |
2020-01-17 | 20:00:00 | 9351XN | geen | 12MY | 22.95 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9363VA | geen | 06QT | 20.09 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9821TE | overwegend bewolkt | 18FY | 20.14 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9804TC | geen | 11XF | 20.02 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9356VE | weinig | 12MY | 20.66 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9833PB | weinig | 07IM | 21.39 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9843TM | half bewolkt | 07YQ | 21.54 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9825TH | weinig | 06PQ | 20.33 |
2020-01-16 | 20:00:00 | 9861GB | weinig | 05OQ | 17.52 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9248SP | geen | 05OR | 20.46 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9363BJ | overwegend bewolkt | 06QT | 19.69 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9805TE | geen | 11XF | 17.25 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9822TL | geen | 18FY | 20.27 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9861ES | geen | 05OQ | 18.42 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9843TM | overwegend bewolkt | 07YQ | 20.30 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9833PA | weinig | 07IM | 21.35 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9351BJ | weinig | 12MY | 14.23 |
2020-01-15 | 20:00:00 | 9362VE | weinig | 06PQ | 19.79 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9363GZ | Nee | 06QT | 21.83 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9801KS | geheel bewolkt | 11XF | 17.21 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9362RA | half bewolkt | 06PQ | 18.80 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9833PB | half bewolkt | 07IM | 19.28 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9822TL | weinig | 18FY | 17.75 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9843ES | half bewolkt | 07YQ | 20.53 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9861TG | overwegend bewolkt | 05OQ | 18.80 |
2020-01-14 | 20:00:00 | 9351XB | half bewolkt | 12MY | 15.66 |
2020-01-12 | 21:00:00 | 9843ER | overwegend bewolkt | 07YQ | 20.31 |
0000-00-00 | 21:51:00 | 9363JE | weinig | 06QT | 20.25 |
0000-00-00 | 21:00:00 | 9362VH | weinig | 06PQ | 19.66 |
0000-00-00 | 21:00:00 | 9363JE | weinig | 06QT | 20.64 |
0000-00-00 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.13 |
0000-00-00 | 21:00:00 | 9351NC | geen | 12PJ | 20.13 |
0000-00-00 | 21:00:00 | 9351NC | overwegend bewolkt | 12PJ | 18.52 |
0000-00-00 | 20:19:00 | 9363JE | geen | 06QT | 19.22 |
0000-00-00 | 00:00:19 | 9363CK | overwegend bewolkt | 06QT | 14.35 |
Terug naar meetjijook.nl