Niekerk |
Datum/tijd | PM 2.5 | PM 10 |
2020-06-29 09:15:58 | 2.53 | 15.50 |
2020-06-29 09:13:33 | 2.35 | 15.80 |
2020-06-29 09:11:07 | 2.37 | 11.80 |
2020-06-29 09:08:41 | 1.62 | 11.90 |
2020-06-29 09:06:15 | 1.92 | 11.63 |
2020-06-29 09:03:50 | 2.08 | 12.95 |
2020-06-29 09:01:24 | 2.00 | 13.10 |
2020-06-29 08:58:58 | 1.95 | 15.05 |
2020-06-29 08:56:32 | 2.08 | 15.18 |
2020-06-29 08:54:07 | 1.83 | 13.90 |
2020-06-29 08:51:41 | 2.15 | 11.70 |
2020-06-29 08:49:15 | 2.30 | 18.87 |
2020-06-29 08:46:49 | 1.75 | 6.80 |
2020-06-29 08:44:24 | 1.45 | 6.30 |
2020-06-29 08:41:58 | 1.40 | 5.65 |
2020-06-29 08:39:32 | 1.60 | 7.57 |
2020-06-29 08:37:06 | 1.25 | 6.55 |
2020-06-29 08:34:41 | 1.50 | 15.65 |
2020-06-29 08:32:15 | 1.55 | 6.93 |
2020-06-29 08:29:49 | 1.80 | 7.20 |
2020-06-29 08:27:23 | 1.00 | 6.45 |
2020-06-29 08:24:58 | 1.30 | 7.93 |
2020-06-29 08:22:32 | 1.30 | 5.95 |
2020-06-29 08:20:06 | 0.93 | 5.45 |
2020-06-29 08:17:40 | 0.70 | 2.80 |
2020-06-29 08:15:14 | 1.20 | 4.15 |
2020-06-29 08:12:48 | 0.80 | 4.10 |
2020-06-29 08:10:22 | 0.93 | 2.40 |
2020-06-29 08:07:57 | 0.62 | 2.53 |
2020-06-29 08:05:31 | 0.82 | 2.92 |
2020-06-29 08:03:05 | 0.70 | 4.03 |
2020-06-29 08:00:40 | 0.75 | 3.17 |
2020-06-29 07:58:14 | 0.60 | 2.12 |
2020-06-29 07:55:48 | 0.65 | 4.05 |
2020-06-29 07:53:22 | 0.62 | 2.97 |
2020-06-29 07:50:57 | 0.62 | 2.92 |
2020-06-29 07:48:31 | 1.05 | 2.65 |
2020-06-29 07:46:05 | 0.52 | 4.28 |
2020-06-29 07:43:39 | 0.62 | 3.33 |
2020-06-29 07:41:14 | 0.90 | 3.30 |
2020-06-29 07:38:48 | 0.55 | 3.25 |
2020-06-29 07:36:22 | 0.62 | 1.55 |
2020-06-29 07:33:57 | 0.70 | 3.22 |
2020-06-29 07:31:31 | 0.98 | 3.00 |
2020-06-29 07:29:05 | 0.80 | 2.67 |
2020-06-29 07:26:39 | 0.77 | 2.67 |
2020-06-29 07:24:14 | 0.60 | 2.05 |
2020-06-29 07:21:48 | 0.93 | 4.60 |
2020-06-29 07:19:22 | 0.60 | 2.62 |
2020-06-29 07:16:56 | 0.70 | 2.80 |
Meer data |