Grootegast |
Datum/tijd | PM 2.5 | PM 10 |
2020-07-08 13:43:14 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:40:48 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:38:22 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:35:55 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:33:30 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:31:04 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:28:39 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:26:13 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:23:47 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:21:21 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:18:56 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:16:30 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:14:04 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:11:39 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:09:13 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:06:47 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:04:22 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 13:01:56 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:59:30 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:57:05 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:54:39 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:52:13 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:49:47 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:47:22 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:44:56 | 18.80 | 18.80 |
2020-07-08 12:42:30 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:40:04 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:37:39 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:35:13 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:32:47 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:30:22 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:27:56 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:25:30 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:23:05 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:20:38 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:18:12 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:15:47 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:13:21 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:10:55 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:08:30 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 12:06:04 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 12:03:38 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 12:01:12 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 11:58:46 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 11:56:21 | 18.70 | 18.70 |
2020-07-08 11:53:55 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 11:51:29 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 11:49:04 | 18.60 | 18.60 |
2020-07-08 11:46:38 | 18.50 | 18.50 |
2020-07-08 11:44:12 | 18.60 | 18.60 |
Meer data |